現金指數與股票CFDs的股息

什麼是股息?

股息是公司向其股東和所有者分配的收益,通常以現金形式支付。當公司產生利潤時,該利潤可以作為股息分配給股東,也可以再投資於公司業務。

股息如何影響現金指數或股票CFD的價格?

當公司派發股息時,其股票價格將在除息日下降與股息等值的金額。包含該公司股票的指數也會按相同股息的加權平均值下降。

如何計算股息?

持有多頭倉位的交易者將收到以下公式計算出的股息金額:

手數 × 合約大小 × 股息調整值

持有空頭倉位的交易者將支付以下公式計算出的股息金額:

手數 × 合約大小 × 股息調整值

我的倉位將如何受到股息調整的影響?

easyMarkets將使用掉期機制處理股息調整。

例子:

假設如下:

1) 美國科技指數將有1.5美元的股息調整,因此指數價格預計在除息日下跌。
2) 除息日前一天的指數收盤價為12500.00。
3) 假設沒有其他市場因素影響,該指數在除息日將以12498.5開盤。

本週該指數的每日掉期值如下:

MT4/MT5 多頭掉期:-2.46

MT4/MT5 空頭掉期:+0.72

easyMarkets自有平台/應用程式多頭掉期:-0.0197%

easyMarkets自有平台/應用程式空頭掉期:+0.0058%

在除息日前一天,該指數的掉期將調整如下:

MT4/MT5 多頭掉期:-2.46 + 1.50 = -0.96

MT4/MT5 空頭掉期:+0.72 – 1.50 = -0.78

easyMarkets自有平台/應用程式多頭掉期:-0.0197% + (0.012%) = -0.0077%

easyMarkets自有平台/應用程式空頭掉期:+0.0058% - (0.012%) = -0.0062%

* 在我們的自有平台中,掉期稱為「滾動費用」

** 伊斯蘭帳戶在除息日交易股票或現金指數時,股息金額將直接加至或扣除自其帳戶餘額

下一次的股息調整時間是?

This Week

Swipe

Instrument
Monday
01/06
Tuesday
02/06
Wednesday
03/06
Thursday
04/06
Friday
04/06
US 500
0.57
0.24
0.13
1.3
1.1
US 30
30.23
11.45
-
15.88
-
US Tech
-
0.72
0.08
5.97
3.84
UK 100
-
-
-
3.12
-
Germany 40
-
-
-
-
-
EU Stocks 50
-
-
-
-
-
Swiss 20
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
Japan 225
-
-
-
-
-
Hong Kong 50
2.96
26.15
7.16
8.61
26.28
China 50
-
-
-
-
-
France 40
4.28
3.13
-
-
-
Italy 40
-
-
-
-
-
Spain 35
-
-
-
-
-
NKE
0.41
-
-
-
-
MCD
-
1.86
-
-
-
NVD
-
-
-
0.25
-

Week 1 | 04 December - 08 December 2023

Week 2 | 11 December - 15 December 2023

Week 3 | 18 December - 22 December 2023

Week 4 | 25 December - 29 December 2023

Week 1 | 30 October - 03 November 2023

Week 2 | 06 - 10 November 2023

Week 3 | 13 - 17 November 2023

Week 4 | 20 - 24 November 2023

Week 5 | 27 November - 01 December 2023

Week 1 | 02 - 06 October 2023

Week 2 | 09 - 13 October 2023

Week 3 | 16 - 20 October 2023

Week 4 | 23 - 27 October 2023

Week 1 | 04 - 08 September 2023

Week 2 | 11 - 15 September 2023

Week 3 | 18 - 22 September 2023

Week 4 | 25 - 29 September 2023

Week 1 | 31 - 04 August 2023

Week 2 | 07 - 11 August 2023

Week 3 | 14 - 18 August 2023

Week 4 | 21 - 25 August 2023

Week 5 | 28 - 01 September 2023

Week 1 | 03 - 07 July 2023

Week 2 | 10 - 14 July 2023

Week 3 | 17 - 21 July 2023

Week 4 | 24 - 28 July 2023

Week 1 | 29 May - 02 June 2023

Week 2 | 05 - 09 June 2023

Week 3 | 12 - 16 June 2023

Week 4 | 19 - 23 June 2023

Week 5 | 26 - 30 June 2023

Week 1 | 1 - 5 May 2023

Week 2 | 8 - 12 May 2023

Week 3 | 15 - 19 May 2023

Week 4 | 22 - 26 May 2023

Week 1 | 3 - 7 April 2023

Week 2 | 10 - 14 April 2023

Week 3 | 17 - 21 April 2023

Week 4 | 24 - 28 April 2023

Week 1 | 02 December - 06 December 2024

Week 2 | 09 December - 13 December 2024

Week 3 | 16 December - 20 December 2024

Week 4 | 23 December - 27 December 2024

Week 5 | 30 December - 03 January 2025

Week 1 | 04 November - 08 November 2024

Week 2 | 11 November - 15 November 2024

Week 3 | 18 November - 22 November 2024

Week 4 | 25 November - 29 November 2024

Week 1 | 30 September - 04 October 2024

Week 2 | 07 October - 11 October 2024

Week 3 | 14 October - 18 October 2024

Week 4 | 21 October - 25 October 2024

Week 5 | 28 October - 01 November 2024

Week 1 | 02 September - 06 September 2024

Week 2 | 09 September - 13 September 2024

Week 3 | 16 September - 20 September 2024

Week 4 | 23 September - 27 September 2024

Week 1 | 05 August- 09 August 2024

Week 2 | 12 August - 16 August 2024

Week 3 | 19 August - 23 August 2024

Week 4 | 26 August - 30 August 2024

Week 1 | 01 July - 05 July 2024

Week 2 | 08 July - 12 July 2024

Week 3 | 15 July - 19 July 2024

Week 4 | 22 July - 26 July 2024

Week 5 | 29 July - 02 August 2024

Week 1 | 03 June - 07 June 2024

Week 2 | 10 June - 14 June 2024

Week 3 | 17 June - 21 June 2024

Week 4 | 24 June - 28 June 2024

Week 1 | 06 May - 10 May 2024

Week 2 | 13 May - 17 May 2024

Week 3 | 20 May - 24 May 2024

Week 4 | 27 May - 31 May 2024

Week 1 | 01 April - 05 April 2024

Week 2 | 08 April - 12 April 2024

Week 3 | 15 April - 19 April 2024

Week 4 | 22 April - 26 April 2024

Week 4 | 29 April - 03 May 2024

Week 1 | 04 March - 08 March 2024

Week 2 | 11 March - 15 March 2024

Week 3 | 18 March - 22 March 2024

Week 4 | 25 March - 29 March 2024

Week 1 | 05 February - 09 February 2024

Week 2 | 12 February - 16 February 2024

Week 3 | 19 February - 23 February 2024

Week 4 | 26 February - 01 March 2024

Week 1 | 01 January - 05 January 2024

Week 2 | 08 January - 12 January 2024

Week 3 | 15 January - 19 January 2024

Week 4 | 22 January - 26 January 2024

Week 5 | 29 January - 02 February 2024

Week 1 | 06 January - 10 January 2025

Week 2 | 13 January - 17 January 2025

Week 3 | 20 January - 24 January 2025

Week 4 | 27 January - 31 January 2025

Week 1 | 03 February - 07 February 2025

Week 2 | 10 February - 14 February 2025

Week 3 | 17 February - 21 February 2025

Week 4 | 24 February - 28 February 2025

Week 1 | 03 March - 07 March 2025

Week 2 | 10 March - 14 March 2025

Week 3 | 17 March - 21 March 2025

Week 4 | 24 March - 28 March 2025

Week 1 | 31 March - 04 April 2025

Week 2 | 07 April - 11 April 2025

Week 3 | 14 April - 18 April 2025

Week 4 | 21 April - 25 April 2025

Week 5 | 28 April - 02 May 2025

Week 1 | 05 May - 09 May 2025

Week 2 | 12 May - 16 May 2025

Week 3 | 19 May - 23 May 2025

Week 4 | 26 May - 30 May 2025

Week 1 | 02 June - 06 June 2025

Week 2 | 09 June - 13 June 2025

Week 3 | 16 June - 20 June 2025

Week 4 | 23 June - 27 June 2025

Week 1 | 30 June - 04 July 2025

Week 2 | 07 July - 11 July 2025

Week 3 | 14 July - 18 July 2025

Week 4 | 21 July - 25 July 2025

Week 5 | 28 July - 01 August 2025

Week 1 | 04 August - 08 August 2025

Week 2 | 11 August - 15 August 2025

Week 3 | 18 August - 22 August 2025

Week 4 | 25 August - 29 August 2025

Week 1 | 01 September - 05 September 2025

Week 2 | 08 September - 12 September 2025

Week 3 | 15 September - 29 September 2025

Week 4 | 22 September - 26 September 2025

Week 1 | 29 September - 03 October 2025

Week 2 | 06 October - 10 October 2025

Week 3 | 13 October - 17 October 2025

Week 4 | 20 October - 24 October 2025

Week 5 | 27 October - 31 October 2025

Week 1 | 03 November - 07 November 2025

Week 2 | 10 November - 14 November 2025

Week 3 | 17 November - 21 November 2025

Week 4 | 24 November - 28 November 2025

Week 1 | 01 December - 05 December 2025

Week 2 | 08 December - 12 December 2025

Week 3 | 15 December - 19 December 2025

Week 4 | 22 December - 26 December 2025

Week 4 | 29 December - 02 January 2025

Week 1 | 05 January - 09 January 2026

Week 2 | 12 January - 16 January 2026

Week 3 | 19 January -23 January 2026

Week 4 | 26 January - 30 January 2026

Week 1 | 02 February - 06 February 2026

Week 2 | 9 February - 13 February 2026

Week 3 | 16 February - 20 February 2026

Week 4 | 23 February - 27 February 2026

Week 1 | 03 March - 06 March 2026

Week 2 | 10 March - 13 March 2026

Week 3 | 17 March - 20 March 2026

Week 4 | 24 March - 27 March 2026

Week 5 | 30 March - 03 April 2026

Week 1 | 06 April - 10 April 2026

Week 2 | 13 April - 17 April 2026

Week 3 | 20 April - 24 April 2026

Week 4 | 27 April - 01 May 2026

Week 1 | 04 May - 08 May 2026

Week 2 | 11 May - 15 May 2026

Week 3 | 18 May - 22 May 2026

Week 4 | 25 May - 29 May 2026

Week 1 | 01 June - 04 June 2026

Week 2 | 08 June - 12 June 2026

Week 3 | 15 June - 19 June 2026

Week 4 | 19 June - 26 June 2026

透過 easyMarkets 應用程式提升您的交易體驗

keyboard_arrow_left
與我們在線溝通
MSN訊息
  • 1、在facebook上按讚或訂閱易信easyMarkets
  • 2、開啟MSN訊息並找到易信easyMarkets
  • 3.開始聊天

We accept Facebook chat requests
Monday-Friday 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Phone support is available 24/5

keyboard_arrow_left
與我們在線溝通
WhatsApp
  • 1. 將以下 easyMarkets 號碼新增至您的聯絡人清單 +357 99 248 926
  • 2. 開啟WhatsApp,選擇您已新增的號碼
  • 3.開始聊天

我們接受WhatsApp聊天請求
週一至週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Phone support is available 24/5

謝謝

我們將仔細閱讀您的郵件並儘快給您回复

您可以查看我們的 教學中心 閱讀常見問題

要求失敗

出現錯誤。請再試一次。

如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處

keyboard_arrow_left
請發送訊息給我們

謝謝

我們的客服人員將盡快回電給您

如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處

要求失敗

出現錯誤。請再試一次。

如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處

keyboard_arrow_left
聯絡我們
call
call
請求回電
方便接電話的時間
keyboard_arrow_left
與我們在線溝通

你好!歡迎造訪易信easyMarkets。如果有任何疑問,或需要協助,請隨時聯繫我們,希望你在我們的網站上獲得愉快的體驗。

要求失敗

出現錯誤。請再試一次。

keyboard_arrow_left
與我們在線溝通
  • 1. 搜尋易信easyMarkets 企業QQ 800 128 208 並新增好友
  • 2. 開始聊天
keyboard_arrow_left
與我們在線溝通
  • 1. 掃描下面的二維碼
  • 2. 開始聊天

微信線上客服時間
週一-週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3