easyMarkets 致力於提供最優質的交易條件——包括固定點差,無論市場波動多大都不會改變。我們提供的合約條件與合約規模適合所有人——從初學者到有經驗的交易者,都能以小額合約與具競爭力的槓桿進行交易。
除了具競爭力的交易條件外,easyMarkets 的客戶還享有負餘額保護、獨立客戶帳戶,以及免收出入金手續費。此外,還可選擇升級使用「保證止損」*,確保在您設定的止損價位不會出現滑價。啟用較寬的點差,即可全面掌控風險。
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||
| EUR / USD | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / CZK | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| USD / HKD | 7 | 7 | 4.9 | 不適用 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
| USD / SGD | 4 | 4 | 1.6 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / MXN | 200 | 200 | 44.1 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / ILS | 70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| USD / ZAR | 100 | 100 | 5.5 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| USD / CNH | 25 | 25 | 11 | 不適用 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / CHF | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 2 | 2.1 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / NZD | 4 | 4 | 0.8 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / CAD | 3 | 3 | 2.1 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / CZK | 100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| EUR / SGD | 5 | 5 | 3 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / MXN | 70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| EUR / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / ILS | 80 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| EUR / ZAR | 140 | 140 | 5.5 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| EUR / CNH | 35 | 35 | 11 | 不適用 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| GBP / CHF | 3.5 | 3.5 | 2 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / AUD | 3 | 3 | 2.6 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| GBP / NZD | 5 | 5 | 0.8 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| GBP / CAD | 4 | 4 | 2.6 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / PLN | 50 | 50 | 16.6 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 15 | 4 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| GBP / SEK | 90 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| GBP / NOK | 70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| GBP / ILS | 85 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| GBP / ZAR | 200 | 200 | 5.5 | 不適用 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| CHF / JPY | 3 | 3 | 1.5 | 不適用 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| CHF / AUD | 6 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 CHF | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| CHF / SEK | 60 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 CHF | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| CHF / NOK | 65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 CHF | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| AUD / NZD | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 不適用 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| AUD / CAD | 3 | 3 | 2.2 | 不適用 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| AUD / SGD | 5 | 5 | 4.1 | 不適用 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| AUD / ZAR | 150 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 AUD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| AUD / CNH | 45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 AUD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| NZD / JPY | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 不適用 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| NZD / CHF | 8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 NZD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| NZD / CAD | 8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 NZD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| NZD / ZAR | 200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 NZD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| CAD / JPY | 3 | 3 | 1.6 | 不適用 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 3 | 3 | 1.6 | 不適用 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| NOK / SEK | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 NOK | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| ZAR / JPY | 3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 ZAR | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| CNH / JPY | 100 | 100 | 7 | 不適用 | 100,000 CNH | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| CAD / SGD | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100,000 CAD | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||
| XAU / USD | 30 | 60 | 27 | 19 | 100 金衡盎司 | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| XAU / EUR | 50 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / GBP | 130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / JPY | 100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / CHF | 100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / AUD | 120 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / NZD | 180 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAU / CAD | 180 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:400 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / USD | 300 | 300 | 500 | 300 | 1,000 金衡盎司 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| XAG / EUR | 500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / GBP | 750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / CHF | 700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / AUD | 650 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / NZD | 800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / CAD | 500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XAG / SGD | 800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000 金衡盎司 | 1:50 | 不適用 | 不適用 |
| XPT / USD | 1000 | 250 | 126 | 不適用 | 50 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| XPD / USD | 2350 | 2350 | 745 | 不適用 | 100 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CPR / USD | 40 | 40 | 15 | 不適用 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||
| OIL / USD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
| BRT / USD | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
| NGS / USD | 21 | 21 | 10 | 不適用 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 不適用 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 不適用 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 不適用 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 不適用 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| SGR / USD | 3 | 3 | 1 | 不適用 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CCO / USD | 6 | 6 | 1 | 不適用 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| 交易商品 | GMT 時間 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||||
| 期貨指數 | ||||||||||
| NDQ / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
3 7 |
3 7 |
1.5 | 1.1 | 1 * 指數匯率 * 20 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| DOW / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
8 17 |
8 17 |
3 | 2 | 1 * 指數匯率 * 5 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| SPI / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
1 2.4 |
1 2.4 |
2 | 1 | 1 * 指數匯率 * 50 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| DAX / EUR |
00:31-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
12 6 12 |
12 6 12 |
12 6 12 |
不適用 不適用 不適用 |
1 * 指數匯率 * 12.50 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| FTS / GBP |
00:00-07:00 07:00-20:00 |
8 4 |
8 4 |
8 4 |
不適用 不適用 |
1 * 指數匯率 * 10 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| NKI / USD | 22:00-21:00 | 20 | 20 | 8 | 6 | 1 * 指數匯率 * 5 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 12 | 12 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 50 HKD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| USX / USD | 22:00-21:00 | 8 | 8 | 8 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| 現金指數 | ||||||||||
| 交易商品 | GMT 時間 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | |||||
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||||
| NQC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
2 1 |
2 1 |
1.4 | 0.9 | 1 * 指數匯率 * 1 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| DJC / USD |
22:00-07:00 07:00-13:30 13:30-21:00 |
5 4 3 |
5 4 3 |
2 | 1 | 1 * 指數匯率 * 1 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| SPC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
0.7 0.5 |
0.7 0.5 |
1 | 0.6 | 1 * 指數匯率 * 1 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-06:00 06:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
1.6 | 0.9 | 1 * 指數匯率 * 1 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 3 |
1.8 | 1 | 1 * 指數匯率 * 1 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| UKC / GBP |
00:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
3 1 2 |
3 1 2 |
1.6 | 1.1 | 1 * 指數匯率 * 1 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
5 8 |
5 8 |
不適用 不適用 |
1 * 指數匯率 * 1 HKD | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 * 指數匯率 * 100 JPY | 1:200 | 1:400 | 1:400 | |
| CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
不適用 不適用 |
1 * 指數匯率 * 1 USD | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| SWC / CHF | 06:05-19:55 | 5 | 5 | 5 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1 CHF | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| EUC / EUR | 00:15-20:00 | 2 | 2 | 2 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| ESC / EUR | 07:00-18:00 | 5 | 5 | 5 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| CAC / EUR | 06:00-20:00 | 2 | 2 | 2 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| MIB / EUR | 07:00-15:40 | 20 | 20 | 20 | 不適用 | 1 * 指數匯率 * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | 1:200 | |
| 交易商品 | 類型 | 最短交易期限 | 最長交易期限 | 最低交易規模 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 EUR |
| AUD / NZD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 AUD |
| GBP / AUD | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 GBP |
| GBP / CHF | 貨幣 | 1 日 | 6 個月 | 5000 GBP |
| XAU / USD | 貴金屬 | 1 日 | 3 個月 | 5 金衡盎司 |
| GBP / JPY | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 GBP |
| EUR / PLN | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 EUR |
| USD / PLN | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 USD |
| USD / SGD | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 USD |
| AUD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 AUD |
| NZD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 NZD |
| XAG / USD | 貴金屬 | 1 週 | 3 個月 | 50 金衡盎司 |
| EUR / AUD | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / NOK | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 EUR |
| EUR / CAD | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 EUR |
| CAD / JPY | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 CAD |
| GBP / CAD | 貨幣 | 1 週 | 6 個月 | 5000 GBP |
| 交易商品 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 口合約 | 最大槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 VIP 帳戶 | easyMarkets 網頁/應用程式與 TradingView | MT4 | MT5 | ||
| BTC / USD | 45 | 85 | 3500 | 2500 | 1 比特幣 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 50 | 20 | 1 瑞波幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 以太幣 | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 不適用 | 1 萊特幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 不適用 | 1 比特幣現金 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 不適用 | 1 恆星幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 不適用 | 1 艾達幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 不適用 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 50 | 30 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 不適用 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 不適用 | 1 波卡 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 不適用 | 1 Chainlink | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ZEC / USD | 3 | 3 | 2.4 | 不適用 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 不適用 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 不適用 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 不適用 | 1 達世幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 30 | 20 | 1 狗狗幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 不適用 | 1 門羅幣 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | 不適用 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 不適用 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
*最大槓桿可能隨市況而變動。
easyMarkets 自 2001 年以來一直為客戶提供服務。 從創立之初,我們便致力於為客戶提供最具創新性的產品、工具與服務。
自 2001 年以來,easyMarkets 一直致力於提供最高水準的客戶支持, 包括專屬風險管理工具、24/5 客戶支援以及有利於交易者的條件。
easyMarkets 創新且直覺的應用程式讓您可在任何 iOS 或 Android 裝置上交易, 隨時隨地掌握市場。
*Guaranteed Stop Loss with No Slippage as a premium add-on is only available on easyMarkets web & app trading platform.
We accept Facebook chat requests
Monday-Friday 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
我們接受WhatsApp聊天請求
週一至週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
謝謝
我們的客服人員將盡快回電給您
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
你好!歡迎造訪易信easyMarkets。如果有任何疑問,或需要協助,請隨時聯繫我們,希望你在我們的網站上獲得愉快的體驗。
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
微信線上客服時間
週一-週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3